<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ikonomika Архиви | Богаташи</title>
	<atom:link href="https://bogatashi.com/category/ikonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bogatashi.com/category/ikonomika/</link>
	<description>Порталът на богатите</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 16:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://bogatashi.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>ikonomika Архиви | Богаташи</title>
	<link>https://bogatashi.com/category/ikonomika/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246793790</site>	<item>
		<title>Революция в ритейла: ShopX обединява три гиганта за бъдещето на физическите магазини</title>
		<link>https://bogatashi.com/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%b0-shopx-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%b8/</link>
					<comments>https://bogatashi.com/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%b0-shopx-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rich Man]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 16:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ikonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bogatashi.com/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%b0-shopx-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%b8/</guid>

					<description><![CDATA[<p>В ера, доминирана от онлайн търговията, физическите обекти остават основна дестинация за потребителите. За да мостят пропастта между дигиталната реклама&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://bogatashi.com/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%b0-shopx-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%b8/">Революция в ритейла: ShopX обединява три гиганта за бъдещето на физическите магазини</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bogatashi.com">Богаташи</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bogatashi.com/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%b0-shopx-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Облачната революция на Microsoft носи милиарди: Изкуственият интелект се оказва печеливша стратегия</title>
		<link>https://bogatashi.com/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-microsoft-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4/</link>
					<comments>https://bogatashi.com/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-microsoft-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rich Man]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 15:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ikonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bogatashi.com/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-microsoft-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Технологичният гигант Microsoft демонстрира впечатляваща финансова мощ, отчитайки свободен паричен поток в размер на 18,6 милиарда долара за първото тримесечие&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://bogatashi.com/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-microsoft-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4/">Облачната революция на Microsoft носи милиарди: Изкуственият интелект се оказва печеливша стратегия</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bogatashi.com">Богаташи</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bogatashi.com/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-microsoft-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12722</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Еврото отстъпва позиции пред долара на валутните пазари</title>
		<link>https://bogatashi.com/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%bd/</link>
					<comments>https://bogatashi.com/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rich Man]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 14:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ikonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bogatashi.com/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%bd/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Валутните пазари във Франкфурт регистрираха лек спад на единната европейска валута спрямо американския долар. Към момента еврото се разменя за&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://bogatashi.com/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%bd/">Еврото отстъпва позиции пред долара на валутните пазари</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bogatashi.com">Богаташи</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bogatashi.com/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12718</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Битка за хардуер: Китайските технологични лидери искат 10-годишни договори за памет</title>
		<link>https://bogatashi.com/%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3/</link>
					<comments>https://bogatashi.com/%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rich Man]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 10:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ikonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bogatashi.com/%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Китайските технологични колоси Alibaba, Tencent и ByteDance се стремят към сключването на мащабни договори с гиганти като Samsung Electronics и&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://bogatashi.com/%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3/">Битка за хардуер: Китайските технологични лидери искат 10-годишни договори за памет</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bogatashi.com">Богаташи</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bogatashi.com/%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12706</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Петролните пазари охладняха: Дипломатически сондажи и руски добив свалят цените</title>
		<link>https://bogatashi.com/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0/</link>
					<comments>https://bogatashi.com/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rich Man]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ikonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bogatashi.com/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Цените на суровия петрол отбелязаха спад по време на азиатската търговия, като инвеститорите реагираха на сигналите за потенциално подновяване на&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://bogatashi.com/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0/">Петролните пазари охладняха: Дипломатически сондажи и руски добив свалят цените</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bogatashi.com">Богаташи</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bogatashi.com/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12702</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
