Образователната карта на България претърпя интересни промени през тази година. Докато някои традиционни фаворити запазват позициите си, на върха на класацията се изписват нови имена, които доказват високия стандарт на обучение в различните части на страната.
Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ продължава да бъде „фабрика за таланти“ – именно от там са четиримата най-успешни зрелостници в страната, които постигнали максимални 100 точки на двата държавни изпита. Въпреки това, когато се разгледа общият среден успех по български език и литература, се очертава нова картина.
За първи път абсолютен шампион става 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“, която грабна златото със среден успех от 5.78. Среброто остава за СМГ с резултат 5.75, а бронзът се завръща при Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ (5.72).
Истинска изненада е силното представяне на Бургас. Профилираната природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ се нарежда на четвърто място, което е доказателство за изключителното качество на средното образование в морския град.
| Ранг | Училище | Среден успех | Град |
|---|---|---|---|
| 1 | 91. Немска езикова гимназия | 5.78 | София |
| 2 | Софийска математическа гимназия | 5.75 | София |
| 3 | НГ за древни езици и култури | 5.72 | София |
| 4 | ППМГ „Академик Никола Обрешков“ | 5.67 | Бургас |
| 4 | 164. Испанска гимназия | 5.67 | София |
| 4 | Първа частна математическа гимназия | 5.67 | София |
| 7 | Американски колеж | 5.64 | София |
| 8 | 73. СУ „Владислав Граматик“ | 5.63 | София |
| 9 | Първа езикова гимназия | 5.55 | Варна |
| 9 | Езикова гимназия „Пловдив“ | 5.55 | Пловдив |
| 9 | Частна гимназия „Меридиан 22“ | 5.55 | София |
| 12 | НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ | 5.54 | София |
| 13 | МГ „Академик Кирил Попов“ | 5.53 | Пловдив |
| 14 | Немска езикова гимназия „Гьоте“ | 5.52 | Бургас |
| 15 | 9-та Френска езикова гимназия | 5.51 | София |
| 16 | Първа английска езикова гимназия | 5.50 | София |
| 17 | ЧСЕУ „Британика“ | 5.48 | София |
| 18 | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | 5.47 | Пловдив |
| 19 | 133 СУ „А. С. Пушкин“ | 5.46 | София |
| 20 | Втора английска езикова гимназия | 5.45 | София |
| 20 | 35. СЕУ „Добри Войников“ | 5.45 | София |
| 20 | 22 СЕУ „Георги Стойков Раковски“ | 5.45 | София |
Източник: standartnews.com
